Descripción
| Detalles técnicos relevantes | Amplificador de 1.000 W en Clase D Hypex Cono de graves con Perfil Aerofoil Preamplificador digital con Ecualización Dinámica Configuración y control BT-LE vía “app” |
| Descripción | Subwoofer activo con recinto hermético |
| Altavoces utilizados | 1 woofer con cono Aerofoil de 250 mm (10 pulgadas) |
| Rango de frecuencias | corte a -6 dB en 8’5 Hz y 500 Hz |
| Respuesta en frecuencia | 10 Hz – 350 Hz, -3 dB (centrada en nivel a 100 Hz) |
| Potencia de salida máxima | 1.000 W |
| Consumo de energía a 1/8º de la potencia nominal | 195 W |
| Consumo de energía en Standby | <0’5 W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.